
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BFL - 162 | 2343 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BFL - 161 | 0256 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BFL - 160 | 1459 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BFL - 159 | 1001 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BFL - 158 | 7433 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BFL - 157 | 4055 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BFL - 156 | 8321 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BFL - 155 | 6397 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BFL - 154 | 9140 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BFL - 153 | 0944 |
