
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GDC - 164 | 7182 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GDC - 163 | 2595 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GDC - 162 | 3007 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GDC - 161 | 1466 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GDC - 160 | 3121 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GDC - 159 | 9735 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GDC - 158 | 2013 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GDC - 157 | 8686 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GDC - 156 | 4286 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GDC - 155 | 5240 |
