
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GDC - 114 | 1237 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | GDC - 113 | 6694 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GDC - 112 | 9841 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | GDC - 111 | 2947 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | GDC - 110 | 6986 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | GDC - 109 | 2536 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | GDC - 108 | 8941 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GDC - 107 | 1250 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | GDC - 106 | 0346 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | GDC - 105 | 7563 |
