
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JHR - 164 | 3624 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 163 | 4081 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JHR - 162 | 3652 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JHR - 161 | 9322 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JHR - 160 | 1145 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JHR - 159 | 8563 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JHR - 158 | 2443 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 157 | 8410 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 156 | 1537 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JHR - 155 | 2331 |
