
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWK - 163 | 4106 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWK - 162 | 3471 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWK - 161 | 0226 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWK - 160 | 9696 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWK - 159 | 3007 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SWK - 158 | 8456 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWK - 157 | 8456 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWK - 156 | 2367 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWK - 155 | 6242 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWK - 154 | 7155 |
