
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NBC - 162 | 3169 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NBC - 161 | 8746 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NBC - 160 | 4072 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NBC - 159 | 3258 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NBC - 158 | 1717 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NBC - 157 | 6598 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NBC - 156 | 0457 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NBC - 155 | 7834 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NBC - 154 | 4511 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NBC - 153 | 6582 |
